Introducere de produs
Un dop de punte recuperabil cu set de cabluri este un dop de punte recuperabil de performanță medie, care este rulat și reglat de un instrument de setare a presiunii pe linia de cablu și recuperat fie prin tub sau linie de nisip. Dop este utilizat pentru izolarea zonei, fracturarea formațiunii, acidizarea și repararea capului puțului.
Caracteristicile produsului
1. Poate fi setat direct cu instrumente de reglare a cablurilor sau instrumente de reglare hidraulice.
2. Nu este necesară nicio rotație pentru a prelua.
3. Supapa de egalizare echilibrată se deschide în sus, ceea ce reduce posibilitatea deschiderii accidentale.
4. Inelul de blocare cu clichet menține sarcina de reglare pentru o setare sigură în cazul schimbărilor de presiune.
5. Slipurile dintr-o singură bucată, bidirecționale, sunt amplasate sub garnitură și ancorează ferm dopul împotriva diferențelor de presiune de sus sau de jos.
6. Poate rezista la o presiune mai mare, 7" și sub specificațiile, poate rezista la presiuni diferențiale de până la 50MPa (7000psi).
Tag-uri populare: fișă de punte pentru set de cabluri, producători de mufe de punte pentru set de cabluri din China, furnizori, fabrică, Manual de mufe FRAC, instrumente de finalizare bine pentru implementare, Instrumente de completare bine pentru pompa de cavitate progresivă, Instrumente de finalizare bine pentru pompa reciprocă, Instrumente de completare bine pentru regăsire, Instrumente de finalizare bine pentru pompa de suspensie
| OD carcasa (in) | Greutate carcasă (Ibs/ft) | Interval de setare Min(in) | Interval de setare Max(in) | Instrument (în) | Forța de setare (Ibs) |
| 4-1/2'' | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.771 | 30,000 |
| 5 | 15-18 | 4.276 | 4.408 | 4.135 | |
| 5-1/2'' | 20-23 | 4.67 | 4.778 | 4.5 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | ||
| 13-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.781 | ||
| 6-5/8'' | 24-32 | 5.658 | 5.921 | 5.5 | 55,000 |
| 7'' | 32-35 | 6.004 | 6.094 | 5.812 | |
| 26-29 | 6.184 | 6.276 | 5.968 | ||
| 23-26 | 6.276 | 6.366 | 6.078 | ||
| 17-20 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | ||
| 7-5/8'' | 33.7-39 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | |
| 24-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.672 | ||
| 8-5/8'' | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | |
| 9-5/8'' | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |
| 47-53.5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 |







